_202605261555.png)
型号 | CANPod C2 | CANPod CL |
总线通道 | 2路 CAN/CAN FD | 1路 CAN/CAN FD + 1路 LIN |
兼容标准 | ISO 11898-1:2015 | ISO 11898-1:2015 |
接口形式 | DB9 | DB9 |
CAN FD仲裁波特率 | 40Kbps~1Mbps | 40Kbps~1Mbps |
CAN FD数据波特率 | 100Kbps~8Mbps | 100Kbps~8Mbps |
CAN FD发送能力 | 单通道22000帧/s | 单通道22000帧/s |
CAN FD接收能力 | 单通道22000帧/s | 单通道22000帧/s |
LIN协议版本 | —— | 支持LIN2.x |
LIN波特率 | —— | 1Kbps~20Kbps |
时间戳 | 精度/分辨率25ns | 精度/分辨率25ns |
120欧姆终端电阻 | 软件使能 | 软件使能 |
Windows系统驱动 | Win10/11 | Win10/11 |
主机接口 | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(480Mbps) |
供电 | USB 5V供电 | USB 5V供电 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+65℃ | 工作温度:-40℃~+65℃ |
防护 | CAN 1500VDC电气隔离 | CAN 1500VDC电气隔离 |
尺寸(长*宽*高) | 约65*45*20(mm) | 约65*45*20(mm) |
注:收发能力测试条件为CAN FD模式,单通道仲裁段1Mbps、数据段8Mbps,数据域长度8字节。 | ||
